商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | ZZ5371VDKC32100 | ドライブタイプ: | 4x2 |
---|---|---|---|
エンジン モデル: | D10.24ET30、Euro III 排出基準 | エンジン: | シノトラック |
シリンダー数: | 6 | 製品名: | SINOTRUK HOVA ターミナル トラクター トラック |
ハイライト: | SINOTRUK HOVA ターミナル トラクター トラック,SINOTRUK HOVAの末端のトラクターのトラック4x2,CCC HOWOのトラクターのトラック |
末端のトラクターは比較的閉鎖した、固定環境で作動する。それは道にまたはリストされている必要はない。バルク購入の後で、それは対応する水素の場所によって支えられなければならない。ターミナルの比較的閉鎖した環境は場所の構造のために便利である;一方では、Sinotrukの末端のトラクターに外地の港で巨大な市場の利点がある。
トレーラーのトラクターはさまざまな高さのトラクターに限られる高さ調節可能な管タイプのロコモーティブ フレームを使用する、;それは密集し、安全、そして信頼できる円形の鋼管の溶接されたストレート型の車軸を使用する。フレームの4つのコーナーはさまざまな条件の下で単位の安全を保障するために慣性の常用ブレーキ、ハンド ブレーキおよび崩壊の非常ブレーキが装備されている機械サポート装置がその上に装備されている。フレームの前部分は単位の側面負荷に耐えることの機能がないし、指導機能がない支持の車輪をその上に与えられる。車は回転およびブレーキ表示燈が、また標準的なテールライトのプラグ装備されている。
貨物ターミナルでは、私達は異なった容器を引くことができる多くのトラクターを見ることができる。異なった容器を指名位置に引き、長い間隔のための異なった都市を引きなさい。
トラクターは1人だけがドックで作動し、運転することを必要とするホイールベースは短いので偏りのあり、換気の状態はよい、視野はよく、エンジンの維持に使用することができる。
指定
モデル | ZZ5371VDKC32100 | |
ドライブの種類 | 4x2 | |
エンジン |
作りなさい:SINOTRUK | |
ディーゼル4打撃の直接噴射のディーゼル機関 | ||
エンジン モデル:D10.24ET30のユーロIIIのエミッション規格 | ||
水冷、ターボ充満およびintercoolingと一直線の6シリンダー | ||
最大出力:2100のrpmの240hp (176のKw) | ||
最高のトルク:1200-1500のrpmの1090 Nm | ||
シリンダーの数:6 | ||
変位:9.726 l | ||
穴:126のmm | ||
打撃:130のmm | ||
圧縮比:29.8 hp/l | ||
特定の燃料消費料量:195 g/kWh | ||
エンジン オイルの詰物の量:19のl | ||
冷却装置の詰物の量(長期詰物):40のl | ||
71℃開始のサーモスタット始まるため | ||
対シリンダー空気圧縮機 | ||
堅いファン | ||
伝達 | アリソン伝達、モデル3500の水力で電子自動変速機(4つのギヤ モード) | |
比率:4.593 2.257 1.535 1.0 R-4.999 | ||
プロペラ シャフト | ギヤ型の連結のフランジが付いている二重普遍的な共同プロペラ シャフト | |
フロント・アクスル | 二重T-crossセクション、ドラム・ブレーキが付いている堅いstubaxle | |
後車軸 | シュタイアーの押された車軸ハウジング、惑星の車輪の減少、3つの減少を用いる中央減少 | |
比率10.77 | ||
シャーシ |
フレーム:350x80x10mmのセクションおよび補強されたsubframe、すべての冷たいリベットで留められたクロス メンバーが付いているUプロフィールの平行の梯子フレーム | |
前部懸濁液:円柱衝撃吸収材が付いている縦の半楕円のリーフ・スプリング | ||
後部懸濁液:堅いフレーム | ||
ステアリング | EATON油圧ステアリング装置システム | |
ブレーキ |
常用ブレーキ:二重回路の圧縮空気ブレーキ | |
ハンド ブレーキ(非常ブレーキ)、ばねエネルギー、後輪で作動する圧縮空気 | ||
補助ブレーキ:エンジンの排気ブレーキ | ||
トレーラー ブレーキ:二重回路の圧縮空気ブレーキ | ||
働き圧力:800kPa | ||
第5車輪 | 航空管制スイッチ。高さの取付け:195mm。傾き角度:15°.キング ピン:#50 (2 ″) | |
最高。積載量:30,000kg (20km/h) | ||
第5車輪の持ち上げ装置:140水圧シリンダ、最高60L油圧オイル タンク。働き圧力:16Mpa. | ||
車輪及びタイヤ | 縁:8.25-22.5 | |
タイヤ:チューブレス11R22.5 | ||
運転者のタクシー | D12の特別なタクシー、all-steel前方制御、前部、薄板になる3つの速度の2腕のワイパー システムにtiltable 70°水力で | |
弱められた調節可能な運転席、外部のサン バイザー、安全ベルト、調節可能なハンドル、空気角、横断安定装置が付いているエアコン、 | ||
電気設備 |
作動の電圧:24ボルトの基づいている否定的 | |
始動機:24ボルト、5.4 Kw | ||
交流発電機:、28ボルト、1500のW 3-phase | ||
電池:2 x12 V、165ああ | ||
よりシガー軽く、角、ヘッドライト、フォグランプ、ブレーキ ライト、表示器逆ライト | ||
計器板 | この必要な器械が付いている表示器を含む活動的な点検の中央controllor、車および結合された表示器の毎日の手動点検 | |
圧縮空気圧力、冷却剤の温度、エンジンの油圧およびバッテリーの充電の | ||
次元mm |
ホイール・ベース | 3200 |
前輪トラック | 2046年 | |
後輪トラック | 1850 | |
前部突出部分 | 1350 | |
後部突出部分 | 630 | |
アプローチ・アングル(0) | 23 | |
出発の角度(0) | 75 | |
全長 | 5180 | |
総幅 | 2495 | |
全高 | 3100 | |
重量kg |
重荷 | 6400 |
第5車輪の評価される積載量 | 26000 | |
総体の組合せの重量 | 60000 | |
フロント・アクスルの積載量 | 13000 (20km/h) | |
後車軸の積載量 | 30000 (20km/h) | |
性能 |
最高の運転の速度(km/h) | 39 |
最高の登攀能力(%) | 20 | |
最低の最低地上高(mm) | 298 | |
最低の回転円(m) | 6000 | |
燃料消費料量(l/100 km) | 29 |
コンタクトパーソン: Mr. Edwin
電話番号: +86 13666007515